|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance à air chaud: | 1600W | Épaisseur du matériau: | 0.5-40mm |
|---|---|---|---|
| Température d'extrusion: | 200 à 380 degrés | Volume de expulsion: | 4 kg/h |
| taille de tige: | 3/4/5mm | poids: | 11KG |
| Tension d'entrée: | 230V | Fréquence: | 50/60 Hz |
| Puissance d'extrusion: | 1150W | Diamètre de la baguette de soudure: | 3-5mm |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Énergie à air chaud | Unité d'alimentation |
| Épaisseur du matériau | 0.5 à 40 mm |
| Modèle | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| Application du projet | Géomembrane en feuille de tuyau PE PP |
| Température d'extrusion | 200 à 380 degrés |
| Volume d'extrusion | 4 kg/h |
| Taille de la tige | 3 ou 4/5 mm |
| Le poids | 11 kg |
Personne à contacter: Maria Liu
Téléphone: +8619331172555
Télécopieur: 86-311-68009658