Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension: | 230V | Fréquence: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Du pouvoir: | 3000W | Diamètre de la baguette de soudure: | Ø 3-4mm |
Vitesse de soudage: | 1.5-2.2kg/h | Matériaux soudables: | HDPE, LDPE, LLDPE, PP |
Moteur de soufflerie sans balais: | non | Moteur d'entraînement sans balais: | non |
Poids: | 6,4 kg | Câble d'alimentation: | 3.0m |
Mettre en évidence: | Extrudeuse de soudure de main de Geomembrane de HDPE,extrudeuse de soudure de main 2.2kg/h,Extrudeuse 3000W de soudure de main |
Extrudeuse de main du propulseur EX2 de WELDY pour souder le HDPE Geomembrane
Introduction d'extrudeuse de main du propulseur EX2 de WELDY
Le contrat, la soudeuse tenue dans la main d'extrusion, le propulseur EX2, de Weldy est bien adapté pour la soudure en plastique dans la construction de réservoir et de conteneur. Toutes les fois que des récipients et les tuyaux en plastique complets sont soudés, cette extrudeuse excelle avec sa sortie maximum de 2,5 kg/h heures. Le propulseur EX2 de Weldy traite les polyoléfines ou le PE de thermoplastique et les Pp. communs. Sa multi-position, poignée montable rend le propulseur EX2 extrêmement ergonomique.
Données techniques d'extrudeuse de main du propulseur EX2 de WELDY
Tension | 230 V |
Fréquence | 50/60Hz |
Puissance | 3000W |
Diamètre de baguette de soudage | Ø 3-4mm |
Vitesse de soudure | 1.5-2.2kg/h |
Matériaux soudables | HDPE, LDPE, LLDPE, PP |
Turbine sans brosse | Non |
Moteur sans brosse d'entraînement | Non |
Poids | 6.4kg |
Cable électrique | 3.0m |
Application d'extrudeuse de main du propulseur EX2 de WELDY
Personne à contacter: Tony Bone
Téléphone: +8616619970365
Télécopieur: 86-311-68009658