|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille de tuyau: | 450, 500, 560, 630, 710, 800mm | Tension locale: | 380V, 50Hz |
|---|---|---|---|
| Chaînes réglables de pression: | 0~0.14MPa | Puissance de planification d'outil: | 4kW |
| Puissance totale: | 47.23kW | Poids: | 4900KG |
| Mettre en évidence: | machine de soudure de fabrication de 500mm,réduction de la machine de soudure croisée de fabrication,réduction de la machine convenable croisée de fabrication |
||
Caractéristiques de machine de fabrication de garnitures de HDPE
Fiche technique technique de machine de fabrication de garnitures de HDPE
| Modèle | SWTMA315 | |
| Gamme de soudure (millimètres) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
| Application | 0-90 | |
| Plaque de chauffage Max.Temp. | 270℃ | |
| Temp. Déviation dans Sureface | ≤±7℃ | |
| Tension locale | 380V 50/60Hz | |
| Puissance de plaque de chauffage | 5.0KW | |
| Puissance de planification d'outil | 1.5KW | |
| Puissance d'unité hydraulique | 0.75KW | |
| Puissance totale | 7.25KW | |
| Chaînes réglables de pression | 0-6Mpa | |
| Poids | 760KG | |
| Emballage | Boîte en bois | 4 boîtes en bois |
| Volume | 3 CBM | |
Pièce facultative de machine de fabrication de garnitures de HDPE
►Bride spéciale pour la souche de soudure de bride
►Speical maintient pour faire court des garnitures de broche
►Les brides spéciales pour souder Y forment (45°and 60°) l'ajustement
Personne à contacter: Wilson Zhou
Téléphone: +8613731081806
Télécopieur: 86-311-68009658